參 數(shù) | 型號 | ||||||
CTY-A(輕型車架) | CTY-D(重型車架) | CTY-E(C型車架) | |||||
A1.0 | A2.0 | A3.0 | D1.0 | D2.0 | E1.0 | E2.0 | |
額定起重量(Kg) | 1000 | 2000 | 3000 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 |
最大起升高度(mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
貨叉低放高度(G)(mm) | 100 | 100 | 100 | 85 | 85 | 85 | 85 |
貨叉長度(E)(mm) | 900 | 900 | 1000 | 900 | 900 | 900 | 900 |
叉面可調(diào)寬度(J)(mm) | 200-580 | 240-680 | 300-770 | 200-580 | 240-780 | 320-740 | 320-740 |
起升速度(mm/stroke) | 20 | 14 | 10 | 20 | 14 | 20 | 14 |
下降速度 | 可控 | ||||||
手柄操作力(Kg) | 24 | 32 | 40 | 24 | 32 | 24 | 32 |
前腿外寬(M)(mm) | 720 | 740 | 750 | 790 | 830 | 690 | 690 |
油箱最小加油量(L) | 1.6 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 |
前輪尺寸(mm) | 100*50 | 100*50 | 100*50 | 80*70 | 80*93 | 75*52 | 75*70 |
后輪尺寸(mm) | 180*50 | 180*50 | 180*50 | 180*50 | 180*50 | 180*50 | 180*50 |
外形尺寸(D*C*B)(mm) | 2050*730 *1380 |
2050*740 *1650 |
2050*740 *1380 |
2050*780 *1650 |
2030*830 *1500 |
2030*780 *1450 |
2040*780 *1470 |
自重(Kg) | 115 | 180 | 280 | 160 | 260 | 150 | 250 |