型號 | 7FD35 | 7FD40 | 7FD45 | ||
發(fā)動機型號 | 14Z-II柴油 | 14Z-II柴油 | 14Z-II柴油 | ||
額定負載 | 公斤 | 3500(4000) | 4000(4500) | 4500(5000) | |
負載中心 | 毫米 | 600(500) | 600(500) | 600(500) | |
全寬 | A | 毫米 | 1350 | 1450 | 1450 |
轉彎半徑(外側) | B | 毫米 | 2600 | 2700 | 2750 |
護頂架高 | C | 毫米 | 2140 | 2235 | 2235 |
至貨叉垂直面的長度 | D | 毫米 | 2925 | 3065 | 3130 |
注:( )內負荷中心為500mm |