SJG固定式高起升升降平臺(tái) | ||||||||
固定式液壓升降平臺(tái)是用于建筑物層高間運(yùn)送貨物的專用液壓升降平臺(tái)產(chǎn)品主要用于各種工作層間物上下運(yùn)送;立體車庫(kù)地下車庫(kù)層高間汽車舉升等。產(chǎn)品液壓系統(tǒng)設(shè)置防墜、超載安全保護(hù)裝置,各樓層和升降臺(tái)工作臺(tái)面均可設(shè)置操作按鈕,實(shí)現(xiàn)多點(diǎn) 控制。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)堅(jiān)固,承載量大,升降平穩(wěn),安裝維護(hù)簡(jiǎn)單方便,是經(jīng)濟(jì)實(shí)用的低樓層間替代電梯的理想貨物輸送設(shè)備。 | ||||||||
根據(jù)升降臺(tái)的安裝環(huán)境和使用要求,選擇不同的可選配置,可取得更好的使用效果。為滿足各種特殊要求而專門設(shè)計(jì)的液壓升降臺(tái)在特殊工況條件下與其它設(shè)備配套使用,能達(dá)到更好的匹配性和兼容性。公司以豐富的專業(yè)經(jīng)驗(yàn)和較強(qiáng)的生產(chǎn)設(shè)計(jì)能力可針對(duì)用戶對(duì)升降平臺(tái)的各種特殊要求,以最快的時(shí)間,提供最佳的解決方案。 | ||||||||
控制方式可選無(wú)線遙控等多種方式。 | ||||||||
單叉式 | ||||||||
型號(hào) | 額定載荷(kg) | 升降行程H2(mm) | 最大高度H2+H1(mm) | 最低高度H1 (mm) | 臺(tái)面尺寸L*B(mm) | 起升時(shí)間(s) | 電機(jī)功率(kw) | 整機(jī)重量( Kg) |
SJG1-1.7 | 1000 | 1700 | 2160 | 460 | 2500*2000 | 30 | 2.2 | 1200 |
SJG2-1.7 | 2000 | 2180 | 480 | 2500*2000 | 3.7 | 1400 | ||
SJG3-1.7 | 3000 | 2180 | 480 | 2500*2000 | 3.7 | 160000 | ||
SJG5-1.7 | 5000 | 2280 | 580 | 2800*2000 | 7.5 | 2000 | ||
SJG10-1.7 | 1000 | 2500 | 800 | 4000*2200 | 7.5 | 3000 | ||
雙叉式 | ||||||||
SJG1-3 | 1000 | 3000 | 3540 | 540 | 2300*2000 | 30 | 2.2 | 1300 |
SJG2-3 | 2000 | 3600 | 600 | 3.7 | 1600 | |||
SJG3-3 | 3000 | 3600 | 600 | 3.7 | 1800 | |||
多叉式 | ||||||||
SJG1-4 | 1000 | 4000 | 4680 | 680 | 2000*2000 | 40 | 2.2 | 1500 |
SJG2-4 | 2000 | 4740 | 740 | 3.7 | 1800 | |||
SJG3-4 | 3000 | 4800 | 800 | 5.5 | 2000 | |||
SJG1-5 | 1000 | 5000 | 5800 | 800 | 2000*2000 | 60 | 2.2 | 1700 |
SJG2-5 | 2000 | 5880 | 880 | 3.7 | 2100 | |||
SJG3-5 | 3000 | 5960 | 960 | 5.5 | 2500 | |||
SJG1-6 | 1000 | 6000 | 7020 | 1020 | 2000*2000 | 70 | 3.7 | 2000 |
SJG2-6 | 2000 | 7120 | 1120 | 5.5 | 2500 | |||
SJG3-6 | 3000 | 7120 | 1120 | 5.5 | 3000 | |||
SJG1-9 | 1000 | 9000 | 10280 | 1280 | 2500*2000 | 100 | 5.5 | 3500 |
SJG2-9 | 2000 | 10520 | 1520 | 120 | 7.5 | 4800 | ||
雙排多叉式 | ||||||||
SJG4-4 | 4000 | 4000 | 4740 | 740 | 4500*2000 | 50 | 5.5 | 3500 |
SJG4-5 | 4000 | 5000 | 5880 | 800 | 6000*2200 | 60 | 5.5 | 4000 |
SJG5-5.5 | 5000 | 5500 | 6380 | 880 | 6000*2200 | 60 | 7.5 | 5000 |
感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣: 五月天涩涩丁香狠狠爱 |