型號(固定貨叉型) |
| EF2085A | EF2120A | EF4085A | EF4120A | EF4150A |
型號(可調(diào)貨叉型) |
| EJ2085A | EJ2120A | EJ4085A | EJ4120A | EJ4150A |
額定載重量 | (Kg) | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 |
載荷中心 | (mm) | 320 | 320 | 350 | 350 | 350 |
貨叉最小/最大高度 | (mm) | 80/850 | 80/1200 | 80/850 | 80/1200 | 80/1500 |
貨叉長度 | (mm) | 600 | 600 | 650 | 650 | 650 |
單貨叉寬度 | (mm) | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 |
貨叉寬度(EF系列) | (mm) | 500 | 500 | 550 | 550 | 550 |
貨叉寬度(EJ系列) | (mm) | 215-500 | 215-500 | 235-500 | 235-500 | 235-500 |
整車尺寸(長x寬x高) | (mm) | 1020×560×1080 | 1020×560×1435 | 1100×5, 90×1060 | 1100×590×1410 | 1100×590×1710 |
前輪規(guī)格 | (mm) | Ф75×30(橡膠輪) | ||||
后輪規(guī)格 | (mm) | Ф125×40(橡膠輪) | ||||
泵站功率 | (KW) | 0.8 | ||||
電池參數(shù) | (Ah/V) | 70/12 | ||||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | (mm) | 830 | 830 | 1100 | 1100 | 1100 |
凈重 | (Kg) | 98 | 103 | 117 | 122 | 127 |
平臺選配件(長x寬) |
| LP10(610×530) | LP10(610×530) | LP20(660×580) | LP20(660×580) | LP20(660×580) |