型號 |
| CPDM05 | CPDM75 | CPDM100 |
額定載重量 | (Kg) | 500 | 750 | 1000 |
載荷中心距 | C (mm) | 400 | 400 | 400 |
最大起升高度 | H2 (mm) | 3200 | 3200 | 3200 |
自由提升高度 | h (mm) | 1600 | 1600 | 1600 |
門架傾角(前/后) | Y1/Y2 (° ) | 2°/5° | 2°/5° | 2°/5° |
貨叉長度 | L (mm) | 800 | 800 | 800 |
單貨叉寬度 | B (mm) | 100 | 100 | 100 |
貨叉寬度 | A (mm) | 220-680可調 | 220-680可調 | 220-680可調 |
貨叉?zhèn)纫?/span> | a/2 (mm) | 左/右 100 | 左/右 100 | 左/右 100 |
最小轉彎半徑 | Wa (mm) | 1100 | 1260 | 1350 |
起升速度(滿載/空載) | (m/min) | 84/127 | 84/127 | 84/127 |
下降速度 | (m/min) | 可調 | 可調 | 可調 |
門架高度 | H (mm) | 1900 | 1900 | 1900 |
門架起升最大高度 | H1 (mm) | 3600 | 3600 | 3600 |
護頂架高度 | H3 (mm) | 1900 | 1900 | 1900 |
車身寬度 | W (mm) | 800 | 800 | 800 |
軸距(可變式) | l (mm) | 860-940 | 860-940 | 860-940 |
輪距(前輪中心線) | (mm) | 660 | 660 | 660 |
車身離地間隙 | G (mm) | 85 | 90 | 90 |
行走速度(滿載/空載) | (m/min) | 6.5/7.8 | 6.5/7.3 | 6.5/7.0 |
爬坡度 | (° ) | 8 | 8 | 8 |
電池參數(shù) | (Ah/V) | 210/24 | 280/24 | 385/24 |
最小直角通道 | AST (mm) | 2365 | 2365 | 2365 |
行走電機 | (KW) | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
提升電機 | (KW) | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
輪子材質(前/后) |
| 實心橡膠胎 | 實心橡膠胎 | 實心橡膠胎 |
輪子規(guī)格(前輪) | 2只 | Ф267×127 | Ф267×127 | Ф267×127 |
驅動輪規(guī)格(后輪) | 1只 | Ф267×127 | Ф267×127 | Ф267×127 |
整車尺寸 | L1×W×H (mm) | 1260×820×2100 | 1260×820×2100 | 1260×900×2100 |
凈重 | (Kg) | 1250 | 1380 | 1550 |