XEH 電動(dòng)堆垛車技術(shù)參數(shù) |
特 性 |
1 | 產(chǎn)品型號(hào) | XEH1545 | XEH1548 | XEH1550 | |
2 | 驅(qū)動(dòng)形式 | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | ||
3 | 駕駛方式 | 站駕式 | 站駕式 | 站駕式 | ||
4 | 額定載荷 | Q kg | 1500 | 1500 | 1500 | |
5 | 載荷中心 | C mm | 600 | 600 | 600 | |
6 | 后懸距 | X mm | 443 | 443 | 443 | |
7 | 軸距 | Y mm | 1342 | 1342 | 1342 | |
重 量 |
1 |
自重(不含電池) |
kg | 930 | 960 | 980 |
2 |
橋荷滿載(前/后) |
kg | 1126/1554 | 1138/1572 | 1147/1583 | |
3 |
橋荷空載(前/后) |
kg | 826/354 | 848/363 | 861/369 | |
輪 子 |
1 | 輪胎 | 聚胺酯輪 | 聚胺酯輪 | 聚胺酯輪 | |
2 | 驅(qū)動(dòng)輪尺寸 | mm | Φ250×80 | Φ250×80 | Φ250×80 | |
3 | 承載輪尺寸 | mm | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | |
4 | 平衡輪尺寸 | mm | Φ125×50 | Φ125×50 | Φ125×50 | |
5 |
輪子數(shù)量(前/后)(x=驅(qū)動(dòng)輪) |
1x-2/4 | 1x-2/4 | 1x-2/4 | ||
6 | 前輪距 | mm | 690 | 690 | 690 | |
7 | 后輪距 | mm | 500 | 500 | 500 | |
基 本 尺 寸 |
1 |
總高(貨叉最低時(shí)) |
h1 mm | 2055 | 2155 | 2215 |
2 | 自由提升高度 | h2 mm | 1570 | 1670 | 1750 | |
3 | 起升高度 | h3 mm | 4500 | 4800 | 5000 | |
4 |
最大高度(貨叉最高時(shí)) |
h4 mm | 4985 | 5285 | 5465 | |
5 | 貨叉離地高度(最低時(shí)) | h5 mm | 86 | 86 | 86 | |
6 | 操作手柄離地高度(最大/最?。?/td> | h6 mm | 1350/985 | 1350/985 | 1350/985 | |
7 | 總長(zhǎng) | L1 mm | 2023 | 2023 | 2023 | |
8 | 貨叉前端面至前部距離 | L2 mm | 873 | 873 | 873 | |
9 | 總寬 | b1 mm | 850 | 850 | 850 | |
10 | 貨叉尺寸 | s/e/l mm | 180/66/1150 | 180/66/1150 | 180/66/1150 | |
11 | 貨叉外寬 | b3 mm | 680 | 680 | 680 | |
12 | 最小離地間隙 | m mm | 30 | 30 | 30 | |
13 | 直角堆垛通道寬度,托盤800×1200(1200沿貨叉邊) | Ast mm | 2300 | 2300 | 2300 | |
14 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa mm | 1610 | 1610 | 1610 | |
性 能 |
1 |
行駛速度 滿載/空載 |
km/h | 5/5.5 | 5/5.5 | 5/5.5 |
2 |
提升速度 滿載/空載 |
mm/s | 120/150 | 120/150 | 120/150 | |
3 |
下降速度 滿載/空載 |
mm/s | 150/125 | 150/125 | 150/125 | |
4 |
最大爬坡能力 滿載/空載 |
% | 5/8 | 5/8 | 5/8 | |
5 | 制動(dòng)方式 | 電磁制動(dòng) | 電磁制動(dòng) | 電磁制動(dòng) |