貨 號(hào) | JK8168 | JK8169 | ||
特征 | 動(dòng)力單元 | 蓄電池電源 | ||
操作類型 | 站駕式 | 站駕式 | ||
額定牽引重量(Q) | kg | 3000 | 4500 | |
額定牽引力(F) | N | 600 | 900 | |
軸距(y) | mm | 850 | 950 | |
重量 | 帶電瓶重量 | kg | 700 | 800 |
輪胎底盤 | 車輪類型 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | |
前車輪尺寸 | Φ230×75 | Φ260×95 | ||
后車輪尺寸 | 2×Φ178×73 | 2×Φ178×73 | ||
車輪數(shù)量(x=驅(qū)動(dòng)輪),前/后 | 1x+2/2 | 1x+2/2 | ||
后輪距(b11) | mm | 777 | 777 | |
尺寸 | 整車高度(h1) | mm | 1444 | 1560 |
牽引掛鉤高度(H) | mm | 188/233/277/322 | 188/233/277/322 | |
整車長度(l1) | mm | 1284 | 1430 | |
整車寬度(b1/b2) | mm | 850 | 850 | |
離地間隙 | mm | 90 | 90 | |
轉(zhuǎn)彎半徑(Wa) | mm | 1047 | 1196 | |
性能 | 行走速度(滿載/空載) | km/h | 5/7 | 7/12.5 |
牽引力(滿載/空載) | N | 600 | 900 | |
最大牽引力(滿載/空載) | N | 1800 | 2600 | |
最大爬坡度(滿載/空載) | % | 3/15 | 3/15 | |
剎車類型 | 電磁 | 電磁 | ||
驅(qū)動(dòng) | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)每小時(shí)輸出功率 | kw | 1.5 | 4 |
電瓶,電壓/電容 | V/Ah | 24/210 | 24/280 | |
電瓶自重 | kg | 200 | 250 | |
其它 | 驅(qū)動(dòng)控制 | 交流 | 交流 | |
廠商 | 薩牌(ZAPI) | 薩牌(ZAPI) | ||
工作分貝 | dB(A) | 70 | 70 | |
牽引栓 | 插銷式 | 插銷式 |
產(chǎn)品主要配置清單:
序號(hào) | 配置名稱 | 品牌 | 產(chǎn)地 |
1 | 行走電機(jī) | — | 中國 |
2 | 驅(qū)動(dòng)輪 | Stellana | 美國 |
3 | 行走電控 | ZAPI | 意大利 |
4 | 轉(zhuǎn)向電控(選配) | ZAPI | 意大利 |
5 | 電量表 | CURTIS | 美國 |
6 | 接插件 | AMP | 美國 |
7 | 加速器 | CURTIS | 美國 |
8 | 電池選配 | 210/280迅啟 | 中國 |