特性 Identification | 產(chǎn)品型號(hào)Model |
| HK12/15-16KZ/35KZ | ||||||||||
配置號(hào) Config-code | 標(biāo)準(zhǔn)型 Standard type |
| SK12/SK15 | ||||||||||
帶踏板扶手 With pedal and handrail |
| SKT12/SKT15 | |||||||||||
驅(qū)動(dòng)形式Drive Unit |
| 電動(dòng)Electric | |||||||||||
駕駛方式Operation type |
| 步行式 Pedestrian / 站駕式Standing | |||||||||||
額定載重Load capacity | Q | kg | 1200/1500 | ||||||||||
載荷中心Load center | C | mm | 500 | ||||||||||
基本尺寸 Dimension | 總長Overall length | L | mm | 1788 | |||||||||
總寬Overall width | b | mm | 1197-1502 | ||||||||||
總高Overall height | H2 | mm | 2166 | 1876 | 2101 | 2201 | 2301 | 2401 | |||||
起升高度Lift height | H | mm | 1600 | 2450 | 2900 | 3100 | 3300 | 3500 | |||||
作業(yè)時(shí)最大高度Max working height | H1 | mm | 2410 | 3260 | 3710 | 3910 | 4110 | 4310 | |||||
貨叉尺寸Fork dimensions | L1×b2×m | mm | 1000×100×36 | ||||||||||
貨叉外寬Maximum fork width | b1 | mm | 210-825 | ||||||||||
最小堆垛通道Min.aisle width for stacking | Ast | mm | 2475 | ||||||||||
軸距Wheelbase | Y | mm | 1288 | ||||||||||
轉(zhuǎn)彎半徑Turning radius | Wa | mm | 1525 | ||||||||||
性能 Performance | 行駛速度 Travel speed | 滿載loaded | Km/h | 4.8 | |||||||||
空載unloaded | Km/h | 6.0 | |||||||||||
提升速度 Lift speed | 滿載loaded | mm/s | 95 | ||||||||||
空載unloaded | mm/s | 144 | |||||||||||
下降速度 Lowering speed | 滿載loaded | mm/s | 150 | ||||||||||
空載unloaded | mm/s | 120 | |||||||||||
制動(dòng)方式Brake type |
| 電磁制動(dòng)Electric-magnetic | |||||||||||
電機(jī) Electric Motor | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率Drive motor power | KW | 1.2 | ||||||||||
提升電機(jī)功率lift motor power | KW | 2.0 | |||||||||||
蓄電池 Battery | Ah/V | 240/24 | |||||||||||
重量 Weight | 凈重(不含電池) Weight w/o battery | kg | 820 | 885 | 895 | 905 | 910 | 920 | |||||
電池重量 Battery weight | kg | 235 |