特性 Identification | 產(chǎn)品型號Model |
| HK20QZ | HK25QZ | ||||
配置號 Config-code | 標(biāo)準(zhǔn)型Standard type |
| F20/25 | |||||
帶電轉(zhuǎn)向 EPS |
| FZ20/25 | ||||||
驅(qū)動形式Drive Unit |
| 電動Electric | ||||||
駕駛方式Operation type |
| 站駕式 Standing | ||||||
額定載重Load capacity | Q | kg | 2000/2500 | |||||
基本尺寸 Dimension | 總長 (踏板收起/踏板放下) Overall length | L | mm | 1893/2289 (pedal off/on) | ||||
總寬Overall width | b | mm | 730 | |||||
總高Overall height | H2 | mm | 1390 | |||||
最小貨叉高度Min. fork height | h1 | mm | 85 | |||||
最大貨叉高度Max. fork height | h2 | mm | 205 | |||||
貨叉尺寸Fork dimensions | L1×b2×m | mm | 1150×160×56 | |||||
貨叉外寬Maximum fork width | b1 | mm | 530 / 680 | |||||
轉(zhuǎn)彎半徑Turning radius | Wa | mm | 1725 | |||||
軸距Wheelbase | Y | mm | 1430 | |||||
性能 Performance | 行駛速度Travel speed (滿載Loaded/空載Unloaded) | Km/h | 7.0/7.2 | |||||
提升速度Travel speed (滿載Loaded/空載Unloaded) | mm/s | 21/31 | ||||||
下降速度Travel speed (滿載Loaded/空載Unloaded) | mm/s | 27/29 | ||||||
爬坡能力Gradeability | % | 8 | ||||||
制動方式Brake type |
| 電磁制動Electric-magnetic | ||||||
電機(jī) Electric Motor | 驅(qū)動電機(jī)功率Drive motor power | KW | 1.5kw AC | |||||
提升電機(jī)功率lift motor power | KW | 0.8 | ||||||
蓄電池 Battery | Ah/V | 210/24 | ||||||
重量 Weight | 凈重(不含電池) Weight w/o battery | kg | 453 | 458 | ||||
電池重量 Battery weight | kg | 185 |