運行線路圖案例:
單驅(qū)動雙向背負式AGV規(guī)格參數(shù)
車體尺寸 | 車體尺寸L950*W395*H350(mm) |
走行方式 | 磁條導(dǎo)引 |
走行方向 | 前進后退,左右轉(zhuǎn),分岔 |
通訊功能 | 無線局域網(wǎng)(可選) |
驅(qū)動方式 | 差速驅(qū)動 |
驅(qū)動電源 | DC24V |
載重能力 | 150Kg (可定制) |
本體機種 | 背負型 |
走行速度 | 30-45m/分速度(或定制) |
轉(zhuǎn)彎半徑 | 最小可達300mm(磁帶路線鋪設(shè)半徑) |
導(dǎo)航精度 | ±10mm |
工作方式 | 24小時 |
爬坡能力 | 3-5度 |
停止精度 | ±10mm |
充電方式 | 手動充電(可選自動充電) |
安全感應(yīng)范圍 | ≤3m,可調(diào),緊急制動距離小于20mm |
報警形式 | 聲光報警 |
蓄電池 | 免維護充電電池,連續(xù)放電次數(shù)>300次 |
安全防護 | 前方障礙物檢測傳感器+機械防撞機構(gòu)雙重防護 |
設(shè)計壽命 | >10年 |
單驅(qū)動雙向背負式AGV構(gòu)架圖