特性 | 產(chǎn)品型號 |
| CBD1.5D | ||
驅(qū)動形式 |
| 電動 | |||
駕駛方式 |
| 步行式 | |||
額定載重 | Q | kg | 1500 | ||
載荷中心 | C | mm | 650 | ||
基本尺寸 | 總長 | L | mm | 1587 | |
總寬 | b | mm | 692 | ||
總高 | H2 | mm | 1380 | ||
最小貨叉高度 | h1 | mm | 85 | ||
最大貨叉高度 | h2 | mm | 205 | ||
貨叉尺寸 | L1×b2×m | mm | 1150×160×60 | ||
貨叉外寬 | b1 | mm | 520 | ||
轉(zhuǎn)彎半徑T | Wa | mm | 1400 | ||
軸距Wheelbase | Y | mm | 1200 | ||
性能 | 行駛速度 | 滿載 | Km/h | 3.96 | |
空載 | Km/h | 4.06 | |||
爬坡能力 | % | 8 | |||
制動方式 |
| 電磁制動 | |||
電機 | 驅(qū)動電機功率 | KW | 0.75 | ||
提升電機功率 | KW | 0.8 | |||
蓄電池容量/電壓 | Ah/V | 160/24 | |||
重量 | 自重(不含電池) | kg | 280 | ||
電池重量 | kg | 48 |