主要特點(diǎn) MAIN CHARACTER 1. 舉升機(jī)構(gòu)采用高強(qiáng)度錳鋼矩形管制作 2. 防止升降臺(tái)超載的安全保護(hù)裝置 3. 防止液壓管路爆裂的安全保護(hù)裝置 4. 停電等情況下的應(yīng)急下降裝置 5. 中國(guó)人民保險(xiǎn)公司產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任保險(xiǎn) 1. The main structure of high-strength manganese steel 2. protection device against overloading 3. Protection device against dropping 4. urgent descending device 5. liability insurance of product quality by PICC |
技術(shù)參數(shù) TECHNICAL DATA
產(chǎn)品型號(hào) Model | 額定載荷 Capacity | 最小/最大高度 Min./Max. platform height | 臺(tái)面尺寸 Platform size | 起升時(shí)間 Lift time | 電機(jī)功率 Motor | 電源電壓 Power pack | 整機(jī)重量 Net Weight |
kg | mm | mm | s | KW | V/Hz | kg | |
SJY-0.3-3 | 300 | 770/3000 | 1300 x 700 | 20 | 0.55 | 380V/50Hz | 400 |
SJY-0.48-4.5 | 480 | 950/4500 | 1400 x 850 | 30 | 0.75 | 380V/50Hz | 500 |
SJY-1-4.5 | 1000 | 1350/4500 | 1500 x 1000 | 35 | 1.5 | 380V/50Hz | 700 |
SJY-0.3-6 | 300 | 950/6000 | 1800 x 880 | 58 | 0.75 | 380V/50Hz | 800 |
SJY-0.48-6 | 480 | 1130/6000 | 1800 x 880 | 60 | 0.75 | 380V/50Hz | 950 |
SJY-1-6 | 1000 | 1500/6000 | 1800 x 1000 | 65 | 2.2 | 380V/50Hz | 1200 |
SJY-0.3-7.5 | 300 | 1280/7500 | 1800 x 1000 | 64 | 1.1 | 380V/50Hz | 1100 |
SJY-0.3-9 | 300 | 1330/9000 | 1800 x 1000 | 74 | 1.5 | 380V/50Hz | 1100 |
SJY-0.48-9 | 480 | 1600/9000 | 1800 x 1000 | 81 | 1.5 | 380V/50Hz | 1200 |
SJY-1-9 | 1000 | 1780/9000 | 2000 x 1200 | 75 | 3 | 380V/50Hz | 1900 |
SJY-0.3-11 | 300 | 1630/11000 | 2100 x 1150 | 93 | 1.5 | 380V/50Hz | 1600 |
SJY-0.48-11 | 480 | 1630/11000 | 2100 x 1150 | 105 | 1.5 | 380V/50Hz | 1650 |
SJY-0.3-12 | 300 | 1780/12000 | 2450 x 1350 | 110 | 2.2 | 380V/50Hz | 2300 |
SJY-0.48-12 | 480 | 1780/12000 | 2450 x 1350 | 115 | 2.2 | 380V/50Hz | 2350 |
SJY-1-12 | 1000 | 1860/12000 | 2500 x 1500 | 120 | 3 | 380V/50Hz | 3300 |
SJY-0.3-14 | 300 | 1980/14000 | 2450 x 1350 | 124 | 2.2 | 380V/50Hz | 2700 |
SJY-0.48-14 | 480 | 1980/14000 | 2450 x 1350 | 130 | 2.2 | 380V/50Hz | 2750 |
SJY-1-14 | 1000 | 2030/14000 | 2500 x 1500 | 128 | 4 | 380V/50Hz | 3600 |
SJY-0.3-16 | 300 | 2000/16000 | 2750 x 1500 | 145 | 3 | 380V/50Hz | 3000 |
SJY-0.48-16 | 480 | 2000/16000 | 2750 x 1500 | 152 | 3 | 380V/50Hz | 3100 |
SJY-0.3-18 | 300 | 2000/18000 | 3200 x 1600 | 155 | 4 | 380V/50Hz | 3500 |
備注:標(biāo)準(zhǔn)配置為交流電起升,手拉行走??蛇x配直流電動(dòng)行走或電動(dòng)起升。