本數(shù)據(jù)根據(jù)世界工業(yè)車輛統(tǒng)計(jì)協(xié)會分類。數(shù)據(jù)來源于中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會工業(yè)車輛分會月度統(tǒng)計(jì)報(bào)表,如轉(zhuǎn)載,請注明出處。
2018年5月機(jī)動(dòng)工業(yè)車輛總銷售量:
代號 | 名 稱 | 本月銷售量(臺) | 本月止累計(jì)(臺) |
Ⅰ | 電動(dòng)平衡重乘駕式叉車 | 5,942 | 24,737 |
Ⅱ | 電動(dòng)乘駕式倉儲車輛 | 1,063 | 4,558 |
Ⅲ | 電動(dòng)步行式倉儲車輛 | 20,301 | 78,714 |
Ⅳ+Ⅴ | 內(nèi)燃平衡重式叉車 | 32,107 | 148,037 |
工業(yè)車輛合計(jì) | 59,413 | 256,046 |
2018年5月機(jī)動(dòng)工業(yè)車輛出口銷售量:
代號 | 名 稱 | 本月銷售量(臺) | 本月止累計(jì)(臺) |
Ⅰ | 電動(dòng)平衡重乘駕式叉車 | 1,329 | 4,771 |
Ⅱ | 電動(dòng)乘駕式倉儲車輛 | 256 | 1,211 |
Ⅲ | 電動(dòng)步行式倉儲車輛 | 9,107 | 35,138 |
Ⅳ+Ⅴ | 內(nèi)燃平衡重式叉車 | 5,788 | 24,539 |
工業(yè)車輛合計(jì) | 16,480 | 65,659 |
2024-08-13 09:44
2024-04-01 08:30
2023-08-23 10:00
2023-02-27 11:33
2022-09-16 10:36
2022-09-02 12:52
2022-08-16 11:50
2022-06-17 11:47
2022-02-25 10:54
2021-08-12 09:13