本數(shù)據(jù)根據(jù)世界工業(yè)車輛統(tǒng)計(jì)協(xié)會(huì)分類。數(shù)據(jù)來(lái)源于中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)工業(yè)車輛分會(huì)月度統(tǒng)計(jì)報(bào)表,如轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明出處。
2018年12月機(jī)動(dòng)工業(yè)車輛總銷售量:
代號(hào) | 名 稱 | 本月銷售量(臺(tái)) | 本月止累計(jì)(臺(tái)) |
Ⅰ | 電動(dòng)平衡重乘駕式叉車 | 5,524 | 63,054 |
Ⅱ | 電動(dòng)乘駕式倉(cāng)儲(chǔ)車輛 | -251 | 12,088 |
Ⅲ | 電動(dòng)步行式倉(cāng)儲(chǔ)車輛 | 17,878 | 205,954 |
Ⅳ+Ⅴ | 內(nèi)燃平衡重式叉車 | 18,356 | 316,056 |
工業(yè)車輛合計(jì) | 41,507 | 597,152 |
2018年12機(jī)動(dòng)工業(yè)車輛出口銷售量:
代號(hào) | 名 稱 | 本月銷售量(臺(tái)) | 本月止累計(jì)(臺(tái)) |
Ⅰ | 電動(dòng)平衡重乘駕式叉車 | 1,011 | 12,603 |
Ⅱ | 電動(dòng)乘駕式倉(cāng)儲(chǔ)車輛 | 223 | 2,836 |
Ⅲ | 電動(dòng)步行式倉(cāng)儲(chǔ)車輛 | 7,593 | 92,242 |
Ⅳ+Ⅴ | 內(nèi)燃平衡重式叉車 | 4,770 | 59,242 |
工業(yè)車輛合計(jì) | 13,597 | 166,923 |
2024-08-13 09:44
2024-04-01 08:30
2023-08-23 10:00
2023-02-27 11:33
2022-09-16 10:36
2022-09-02 12:52
2022-08-16 11:50
2022-06-17 11:47
2022-02-25 10:54
2021-08-12 09:13