本數(shù)據(jù)根據(jù)世界工業(yè)車輛統(tǒng)計協(xié)會分類。數(shù)據(jù)來源于中國工程機械工業(yè)協(xié)會工業(yè)車輛分會月度統(tǒng)計報表,如轉(zhuǎn)載,請注明出處。
2020年3月機動工業(yè)車輛總銷售量:
代號 | 名 稱 | 本月銷售量(臺) | 本月止累計(臺) |
Ⅰ | 電動平衡重乘駕式叉車 | 5,392 | 11,069 |
Ⅱ | 電動乘駕式倉儲車輛 | 784 | 1,532 |
Ⅲ | 電動步行式倉儲車輛 | 27,009 | 49,346 |
Ⅳ+Ⅴ | 內(nèi)燃平衡重式叉車 | 40,509 | 65,852 |
工業(yè)車輛合計 | 73,694 | 127,799 |
2020年3動工業(yè)車輛出口銷售量:
代號 | 名 稱 | 本月銷售量(臺) | 本月止累計(臺) |
Ⅰ | 電動平衡重乘駕式叉車 | 1,330 | 2,907 |
Ⅱ | 電動乘駕式倉儲車輛 | 214 | 386 |
Ⅲ | 電動步行式倉儲車輛 | 10,619 | 21,391 |
Ⅳ+Ⅴ | 內(nèi)燃平衡重式叉車 | 5,161 | 10,494 |
工業(yè)車輛合計 | 17,324 | 35,178 |
2024-08-13 09:44
2024-04-01 08:30
2023-08-23 10:00
2023-02-27 11:33
2022-09-16 10:36
2022-09-02 12:52
2022-08-16 11:50
2022-06-17 11:47
2022-02-25 10:54
2021-08-12 09:13