本數(shù)據(jù)根據(jù)世界工業(yè)車輛統(tǒng)計(jì)協(xié)會(huì)分類。數(shù)據(jù)來(lái)源于中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)工業(yè)車輛分會(huì)月度統(tǒng)計(jì)報(bào)表,如轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明出處。
2021年5月機(jī)動(dòng)工業(yè)車輛總銷售量:
代號(hào) | 名 稱 | 本月銷售量(臺(tái)) | 本月止累計(jì)(臺(tái)) |
Ⅰ | 電動(dòng)平衡重乘駕式叉車 | 9,713 | 40,038 |
Ⅱ | 電動(dòng)乘駕式倉(cāng)儲(chǔ)車輛 | 1,227 | 5,278 |
Ⅲ | 電動(dòng)步行式倉(cāng)儲(chǔ)車輛 | 48,461 | 206,164 |
Ⅳ+Ⅴ | 內(nèi)燃平衡重式叉車 | 43,867 | 208,963 |
工業(yè)車輛合計(jì) | 103,268 | 460,443 |
2021年5月機(jī)動(dòng)工業(yè)車輛出口銷售量:
代號(hào) | 名 稱 | 本月銷售量(臺(tái)) | 本月止累計(jì)(臺(tái)) |
Ⅰ | 電動(dòng)平衡重乘駕式叉車 | 2,378 | 9,406 |
Ⅱ | 電動(dòng)乘駕式倉(cāng)儲(chǔ)車輛 | 340 | 1,295 |
Ⅲ | 電動(dòng)步行式倉(cāng)儲(chǔ)車輛 | 16,327 | 69,839 |
Ⅳ+Ⅴ | 內(nèi)燃平衡重式叉車 | 6,241 | 27,453 |
工業(yè)車輛合計(jì) | 25,286 | 107,993 |
2024-08-13 09:44
2024-04-01 08:30
2023-08-23 10:00
2023-02-27 11:33
2022-09-16 10:36
2022-09-02 12:52
2022-08-16 11:50
2022-06-17 11:47
2022-02-25 10:54
2021-08-12 09:13