序號(hào) |
項(xiàng) 目 |
單位 | YCC20E |
1 | 額定起重量 | kg | 2000 |
2 | 載荷中心距 | mm | 500 |
3 | 最大起升高度 | mm | 3000 |
4 | 門架傾角(前/后)(K/T) | ° | 6/12 |
5 | 起升速度(空載/滿載) | mm/s | 400/300 |
6 | 自由起升高度 | mm | 160 |
7 | 最大運(yùn)行速度(空載/滿載) | km/h | 14/13.5 |
8 | 最小轉(zhuǎn)彎半徑 Y | mm | 2200 |
9 | 爬坡能力 | % | 10 |
10 | 外形尺寸 長(zhǎng) E | mm | 3300 |
寬 P | mm | 1150 | |
高(護(hù)頂架) D | mm | 2145 | |
11 | 門架高度 C | mm | 2080 |
12 | 作業(yè)時(shí)最大高度 B | mm | 4010 |
13 | 貨叉(長(zhǎng)×寬×厚) | mm | 920×120×40 |
14 | 前懸距 G | mm | 483 |
15 | 軸 距 F | mm | 1550 |
16 | 貨叉間距 W | mm | 245-1020 |
17 | 離地間隙 H | mm | 115 |
18 | 輪 距 前輪 | mm | 970 |
后輪 | mm | 950 | |
19 | 蓄電池 |
V |
48 |
容量 | Ah | 700 | |
20 | 電機(jī)功率 行走電機(jī) | kw | 8 |
起升電機(jī) | kw | 10 | |
21 | 轉(zhuǎn)向電機(jī) | kw | 0.75 |
22 | 輪胎 (前輪) | 7.00-12-12PR | |
(后輪) | 18×7-8-14PR | ||
23 | 自量 | kg |
4150 |