型 號 | 單位 | 叉車型號 | ||||
CPD10 | CPD15 | CPD20 | CPD25 | |||
額定載荷 | kg | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | |
載荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | |
起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
貨叉 | 尺寸 | mm | 920×100×35 | 920×122×40 | 1070×122×40 | |
重量 | kg | 37 | 41 | 46 | ||
門架傾角(前后)(F/R) | o | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1800 | 1800 | 2050 | 2050 | |
最小離地間隙 | mm | 100 | 100 | 110 | 110 | |
安全架高度 | mm | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | |
前懸距 | mm | 422 | 422 | 485 | 485 | |
最大行駛速度(滿載) | km/h | 14 | 13.5 | 13.5 | 13 | |
最大起升速度(滿載) | mm/s | 300 | 270 | 260 | 250 | |
最大爬坡能力 | % | 15 | 12 | 15 | 12 | |
全長(不帶貨叉) | mm | 2020 | 2020 | 2365 | 2365 | |
全寬 | mm | 1080 | 1080 | 1160 | 1160 | |
貨叉最大起升時高度 | mm | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | |
門架高度 | mm | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | |
前輪 | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | ||||
后輪 | 5.00-8-10PR | 18x7-8-14PR | ||||
軸距 | mm | 1250 | 1250 | 1450 | 1450 | |
輪距(前擬后物) | mm | 890/920 | 890/920 | 960/950 | 960/950 | |
自重 | kg | 2800 | 2990 | 3800 | 4100s | |
蓄電池 | 產(chǎn)地 | 中國 | 中國 | 中國 | 中國 | |
電壓 | v | 48 | 48 | 48 | 48 | |
容量 | Ah | 420 | 420 | 630 | 630 | |
外形尺寸 | mm | 975×600×465 | 1020×800×500 | |||
重量 | kg | 770 | 1166 | |||
電動機 |
行走 |
kw | 5 | 5 | 6.3 | 6.3 |
起升 | kw | 6.3 | 6.3 | 7.5 | 7.5 | |
轉(zhuǎn)向 | kw | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8a | |
控制器 | GE/ZAP1 | GE/ZAP1 |