您的位置:首頁(yè) > 整機(jī) > 叉車(chē)整機(jī) > 電動(dòng)平衡重式叉車(chē) > 四支點(diǎn)電動(dòng)平衡重式叉車(chē) > 產(chǎn)品詳情

浙江吉鑫祥1-1.5T 蓄電池叉車(chē)薩牌 FB10/FB15

浙江吉鑫祥1-1.5T 蓄電池叉車(chē)薩牌 FB10/FB15

普通商家

熱門(mén)推薦

產(chǎn)品詳情

產(chǎn)品參數(shù)

產(chǎn)品圖片

G系列蓄電池叉車(chē)薩牌(FB10/FB15)
額定起重量:1000KG/1500KG
超強(qiáng)的穩(wěn)定性
簡(jiǎn)潔的結(jié)構(gòu)便于維護(hù)
有效的工作性能
規(guī)格 1 型號(hào)   FB10 FB15
2 額定起重量 kg 1000 1500
3 載荷中心 mm 500 500
4 起升高度 mm 3000 3000
5 貨叉規(guī)格 長(zhǎng)×寬×厚 mm 920×100×35 920×100×35
6 門(mén)架傾角 前 / 后(α°/β°) Deg 6/12 6/12
尺寸 7 外形尺寸 全長(zhǎng) mm 2020 2020
8 全寬 mm 1070 1070
9 門(mén)架不起升高度 mm 1985 1985
10 門(mén)架起升高度(帶擋貨架) mm 4030 4030
11 護(hù)頂架高度 mm 2050 2050
12 最小轉(zhuǎn)彎半徑 mm 1800 1800
13 前懸距 mm 420 420
14 輪距 前/后 mm 890/920 890/920
15 最小離地間隙 mm 100 100
16 軸距 mm 1250 1250
17 貨叉調(diào)節(jié)范圍 最大/最小 mm 200/1000 200/1000
性能 18 速度 行駛(滿載) km/h 13 13
19 起升(滿載) mm/s 300 270
20 爬坡度 滿載 % 15 15
21 自重(含電瓶) kg 2890 2990
22 輪胎   6.50-10-10PR 6.50-10-10PR
23   5.00-8-8PR 5.00-8-8PR
驅(qū)動(dòng) 24 電機(jī) 驅(qū)動(dòng)電機(jī) kw 5 5
25 泵電機(jī) kw 7.5 7.5
26 電瓶 標(biāo)準(zhǔn) V/Ah 48/400 48/400
27 控制器 制造商   薩牌 薩牌
28 工作壓力 Mpa 14.5 14.5