型 號 | 單 位 | QYD80 | QYD100 | QYD150 | QYD200-J2 | QYD250-J2 |
駕駛方式 | 座駕式 | |||||
額定牽引重量 | kg | 8000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 |
牽引掛鉤高度 | mm | 450 | ||||
全高(駕駛室) | mm | 1820 | ||||
全長 | mm | 2850 | 3040 | 3245 | ||
全寬 | mm | 1300 | ||||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 2850 | 3040 | 3250 | ||
重量 | kg | 2500 | 2600 | 3400 | 3960 | 4150 |
蓄電池容量 | Ah | 500 | 500 | 650 | 750 |
產(chǎn)品和規(guī)格,如因改進而有變更時,將不另行通知,以實物為準(zhǔn)。