潛伏頂升AGV | |||
型號 | SKV05 | SKV10 | |
基本參數(shù) | 外形尺寸L*W*H(mm) | 968*706*400 | 1142*922*400 |
額定頂升重量(kg) | 500 | 1000 | |
旋轉(zhuǎn)直徑(mm) | 1100 | 1210 | |
頂升高度(mm) | 70 | 70 | |
自重(kg) | 260 | 300 | |
導(dǎo)航方式 | 視覺導(dǎo)航 | ||
貨架與AGV獨(dú)立旋轉(zhuǎn)功能 | 具備 | ||
安全性能 | 避障方式 | 激光 | |
碰撞條檢測 | 全包圍碰撞條檢測 | ||
急停按鈕 | 前后急停按鈕 | ||
聲音報(bào)警 | 具備 | ||
運(yùn)動性能 | 最大行走速度(m/s) | 0.85/1 | |
停止精度(mm) | ±10 | ||
行駛&旋轉(zhuǎn)能力 | 雙向行駛、360°原地旋轉(zhuǎn) | ||
動力鋰電池性能 | 電池額定電壓(V) | 48 | |
電池容量(Ah) | 30 | 60 | |
充電循環(huán)次數(shù)(n) | 1500 | ||
一次充電額定工況下工作時間(h) | 4-6 | ||
充電時間(h) | 2-3 | ||
充電方式 | 自動充電 |
潛伏頂升式AGV:
產(chǎn)品簡介:
潛伏頂升式AGV是依據(jù)差速原理作為驅(qū)動形式,使用絲桿作為頂升機(jī)構(gòu)的一種車型。結(jié)合調(diào)度管理系統(tǒng)與交通管理系統(tǒng),可實(shí)現(xiàn)大型倉庫中1000KG以下的物料的搬運(yùn)需求。
導(dǎo)航方式:視覺導(dǎo)航、二維碼、激光SLAM等方式,能適應(yīng)各類復(fù)雜工況環(huán)境,定位精確,作業(yè)柔性度高。