型 號 | 單位 | CPCD50 | CPCD60 | CPCD70 |
額定起重量 Load Capacity | kg | 5000 | 6000 | 7000 |
載荷中心距 LoadCenter | mm | 600 | 600 | 600 |
最大行駛速度(滿/空載) Drivespeeds | Km/h | 26/28 | ||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 Turning Radius | mm | 3250 | 3370 | |
最小直角通道 Min.bracket routeway | mm | 2960 | ||
最大爬坡能力(滿/空載)Gradeability | % | 20/15 | ||
起升速度(滿/空載) Lifting Speed | mm/s | 390/450 | 325/380 | |
下降速度 Lowering Speed | mm/s | ≤600 | ||
護頂架高度 Overhead Guard hight | mm | 2450 | ||
門架高度 Mast hight | mm | 2500 | ||
整車外形尺寸(長×寬)CompleteSize | mm | 3410×1995 | 3550×1995 | 3550×1995 |
自由起升高度 Free lift | mm | 197 | 202 | 207 |
作業(yè)時最大高度 Lifting hight | mm | 4420 | ||
貨叉(長×寬×厚)Fork Size(L×W×T) | mm | 1220×150×55 | 1220×150×60 | 1220×150×65 |
輪胎(前/后) Tire(Front/Behind) |
| 8.25-15-14PR | ||
離地間隙(門架) Hold under mast | mm | 170 | ||
輪距(前/后) Wheel distance | mm | 1470/1700 | ||
輪胎氣壓 Wheel air pressure | Mpa | 0.83 | ||
整車重量 Total Weight | kg | 8250 | 8910 | 9620 |