型號(hào) | CPCD70 |
動(dòng)力形式 | 柴油 |
額定起重量(kg) | 7000 |
載荷中心(mm) | 600 |
起升高度(mm) | 3000 |
貨叉規(guī)格(LxWxT mm) | 1220x150x55 |
前/后門架傾角(Deg) | 6°/12° |
前懸距(mm) | 590 |
最小離地間隙(mm) | 200 |
全長(不帶貨叉)mm | 3560 |
全寬(mm) | 2010 |
門架不起升高度(mm) | 2500 |
門架起升高度(帶檔貨架)mm | 4380 |
護(hù)頂架高度(mm) | 2470 |
轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | 3350 |
最小直角通道寬度(mm) | 3040 |
運(yùn)行速度(滿載)km/h | 26 |
起升速度(滿載)mm/s | 460 |
最大爬坡度(%) | 20 |
前輪胎 | 8.25-15-14PR |
后輪胎 | 8.25-15-14PR |
軸距(mm) | 2250 |
自重(kg) | 9750 |
蓄電池電壓/容量(V/Ah) | (12V/80Ah)x2 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | CY6102BG |
發(fā)動(dòng)機(jī)制造商 | 朝柴 |
額定輸出功率/轉(zhuǎn)速 Kw/r.p.m |
80.9/2500 |
額定扭距/轉(zhuǎn)速 Nm/r.p.m |
353/1650 |
汽缸數(shù)量 | 6 |
缸徑 x 行程(mm) | 102x118 |
排氣量(cc) | 5785 |
燃油箱容積(L) | 140 |
傳動(dòng)方式 | 動(dòng)力換檔 |
前/后檔位 | 2/2 |
工作壓力(Mpa) | 19 |