四支點電動叉車(座駕式)特點性能寬敞的操作空間,可調節(jié)式的方向盤和座椅,為操作者提供
舒適的作業(yè)環(huán)境寬視野的門架設計,優(yōu)化了門架結構,使操作者的視野更加開闊,作業(yè)效率及安全性得以提高
貨號 | 單位 | SC103016 | SC103018 | SC103020 | SC102530 | SC113030 |
驅動方式 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | |
駕駛方式 | 坐駕 | 坐駕 | 坐駕 | 坐駕 | 坐駕 | |
額定載荷 | Qkg | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 |
載荷中心距 | cmm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
前懸距 | xmm | 395 | 395 | 395 | 498 | 498 |
輪距 | ymm | 1380 | 1380 | 1380 | 1600 | 1700 |
自重(含蓄電池) | kg | 3050 | 3150 | 3280 | 4050 | 4350 |
軸負載,滿載時前/后軸 | kg | 4092/558 | 4356/594 | 4647/633 | 5764/786 | 6468/882 |
軸負載,空載時前/后軸 | kg | 1220/1830 | 1260/1890 | 1312/1968 | 1620/2430 | 1740/2610 |
輪子 | 氣胎輪/實心輪 | |||||
輪子尺寸,前輪 | mm | Φ590×179 | Φ590×179 | Φ590×179 | Φ676×190 | Φ710×220 |
輪子尺寸,后輪 | mm | Φ470×137 | Φ470×137 | Φ470×137 | Φ540×160 | Φ590×170 |
輪,前后數量(X=驅動輪) | 2×2/4×2 | 2×2/4×2 | 2×2/4×2 | 2×2/4×2 | 2×2/4×2 | |
前輪輪距 | b10mm | 890 | 890 | 890 | 970 | 1000 |
后輪輪距 | b11mm | 920 | 920 | 920 | 970 | 970 |
門架/貨叉-前/后傾角 | ° | 6°~12° | 6°~12° | 6°~12° | 6°~12° | 6°~12° |
門架縮回時高度 | h1mm | 2015-2610 | 2015-2610 | 2015-2610 | 2040-2654 | 2070-2684 |
自由提升高度 | h2mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
起升高度 | h3mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
作業(yè)時門架最大高度 | h4mm | 4067 | 4067 | 4067 | 4067 | 4250 |
護頂架高度(駕駛室) | h6mm | 2105 | 2105 | 2105 | 2184 | 2135 |
座位高度/站立高度 | h7mm | 1043 | 1043 | 1043 | 1153 | 1035 |
總體長度 | l1mm | 3205 | 3205 | 3205 | 3450 | 3655 |
叉面長度 | l2mm | 2135 | 2135 | 2135 | 2380 | 2585 |
車體寬度 | b1mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1150 | 1205 |
貨叉尺寸 | s/e/lmm | 35/100/1070 | 40/120/1070 | 40/120/1070 | 40/130/1070 | 45/130/1070 |
叉架寬度 | b3 mm | 1088 | 1088 | 1088 | 1160 | 1200 |
門架下端離地間隙 | m1 mm | 105 | 105 | 105 | 115 | 135 |
軸距中心離地間隙 | m2 mm | 115 | 115 | 115 | 135 | 150 |
通道寬度,托盤1000*1200 | Ast mm | 3500 | 3500 | 3500 | 3750 | 3950 |
(1200跨貨叉放置) | ||||||
通道寬度,托盤800*1200 | Ast mm | 3300 | 3300 | 3300 | 3550 | 3750 |
(1200跨貨叉放置) | ||||||
轉彎半徑 | Wa mm | 1900 | 1900 | 1900 | 2150 | 2350 |
內部轉彎半徑 | b13 mm | 850 | 850 | 850 | 875 | 902 |
行駛速度,滿載 | Km/h | 0~15 | 0~15 | 0~13.5 | 0~13.5 | 0~13 |
提升速度,滿載 | m/s | 300 | 280 | 270 | 260 | 220 |
下降速度,滿載 | m/s | < 600 | < 600 | < 600 | < 600 | < 600 |
最大牽引力,滿載 | N | 10990 | 10990 | 12880 | 13550 | 15650 |
最大爬坡能力,滿載 | % | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 |
加速時間,滿載 | s | 0~3 | 0~3 | 0~3 | 0~3 | 0~3 |
驅動電機功率 | Kw | 5 | 5 | 7 | 7 | 10.2 |
提升電機功率 | Kw | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.6 | 10 |
蓄電池電壓/額定容量 | V/Ah | 48/450 | 48/450 | 48/450 | 48/630 | 80/450 |
蓄電池重量 | kg | 820 | 820 | 820 | 1012 | 1245 |
蓄電池尺寸(長×寬×高) | mm | 980×660×456 | 980×660×456 | 980×660×456 | 1060×816×510 | 970×673×908 |
驅動控制方式 | 直流/交流 | 直流/交流 | 直流/交流 | 直流/交流 | 直流/交流 | |
工作壓力 | bar | 17Mpa | 17Mpa | 17Mpa | 16.5Mpa | 16.5Mpa |
流量 | l/min | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 32 |
駕駛員耳邊噪音等級 | dB(A) | < 63 | < 63 | < 63 | < 65 | < 65.2 |
符合DIN12053 |