JAC CPCD100規(guī)格 | |||
模型 | CPCD100 | ||
負(fù)載容量(Kg) | 10000 | ||
負(fù)荷中心(mm) | 600 | ||
Msat提升高度(mm) | 3000 | ||
自由舉升(mm) | 210 | ||
桅桿提升高度速度(帶負(fù)載)mm / s | 310 | ||
傾斜角度(前/后) | 6 ° / 12 ° | ||
行駛速度km / h | 0-10,0-30 | ||
牽引拉桿(帶負(fù)載)N | 57000 | ||
爬坡能力(帶負(fù)載)% | 21.2 | ||
最小 轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | 3950 | ||
最小相交通道(mm) | 3540 | ||
最小轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | 245 | ||
發(fā)動機 | 模型 | 朝陽6102BG7 / ISZUZU 6BG1 | |
額定輸出KW | 80.9 / 82 | ||
最大扭矩rpm | 2500/2200 | ||
胎 | 福特 | 4-9.00-20-14PR | |
背部 | 2-9.00-20-14PR | ||
表格尺寸 | 架空長度(mm) | 5430 | |
頂寬(mm) | 2245 | ||
高度(mm) | 2560 | ||
桅桿高度(mm) | 2845 | ||
軸距(mm) | 2800 | ||
踏 | 托(mm) | 1600 | |
背面(mm) | 1700 | ||
懸伸(前)(mm) | 718 | ||
貨叉橫向調(diào)整(<,/ SPAN> mm) | 430-2110 | ||
貨叉尺寸(L * W * T)(mm) | 80x175x1220 | ||
重量(kg) | 12400 |
CPCD100配套功率
YC6110 | CY6102 | 五十鈴6BG1 | |
缸/無孔x行程(mm) | 6-110X125 | 6-102X118 | 6-105.0X125.0 |
類型 | 直列,水冷,四沖程 | 直列,水冷,四沖程 | 四循環(huán),水冷,高位閥直列 |
工作類型 | 直接注射 | 直接注射 | 直接注射 |
進入空氣類型 | 自然愿望 | 自然愿望 | 自然愿望 |
位移(Llt) | / | 5.795 | 6.494 |
壓縮 | / | 17.5 :1 | 17.5:1 |
相對輸出量(km / rpm) | 83/2000 | 81/2500 | 84.6 / 2200 |
最高 扭矩(Nm / r / min) | 432-455 / 1300-1400 | 353/1650 | 410.9 / 1400-1600 |
含負(fù)載燃油(g / kw.h) | ≤ 225 | 231.2 | / |
油耗百分比(g / kw.h) | ≤ 1.63 | ≤ 1.63 | / |
怠速發(fā)動機(r / min) | 700 ± 30 | ≤ 650 | 720±25 |
帶負(fù)載環(huán)速度(FSN) | / | ≤ 4.5 | ≤ 3.4 |
出水 | 歐洲 | 歐洲 | 歐洲II |
重量(kg) | 600 | 540 | 450 |