項(xiàng)目 | 單元 | 允許偏差 | FT40 | ||
基本參數(shù) | 額定負(fù)載 | 公斤 | - | 4000 | |
負(fù)荷中心 | 毫米 | - | 500 | ||
負(fù)載能力@最大。前伸 | 公斤 | - | 1000 | ||
基本臂最大。起升高度 | 毫米 | ±1.5% | 5274 | ||
最大限度。起升高度 | 毫米 | ±1.5% | 8800 | ||
最大限度。水平范圍 | 毫米 | ±1.5% | 5272 | ||
最小。水平范圍 | 毫米 | ±1.5% | 1067 | ||
最小。離地間隙 | 毫米 | ±1.5% | 400 | ||
最小。轉(zhuǎn)彎半徑(外胎中心) | 毫米 | ≤105% | 6200 | ||
角度 | 臂架向上角度 | ° | ±1.0 | 60 | |
臂架向下角度 | ° | ±1.0 | 11 | ||
工作重量 | 公斤 | ±5% | 9800 | ||
外形尺寸 | 長(zhǎng)度(帶叉) | 毫米 | ±2% | 5465 | |
寬度 | 毫米 | ±2% | 2390 | ||
高度 | 毫米 | ±2% | 2485 | ||
車輪踏面 | 毫米 | ±1% | 1870 | ||
軸距 | 毫米 | ±1% | 2700 | ||
額定功率/額定轉(zhuǎn)速 | 千瓦/轉(zhuǎn) | - | 60/2000 | ||
驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 最大限度。行駛速度(空載) | 公里/小時(shí) | ±10% | 30 | |
爬坡能力 | % | - | ≥30% | ||
他們的 | 正面(2個(gè)) | - | - | 16/70-24 | |
后部(2個(gè)) | - | - | 10.00-20-16 | ||
引擎 | 帕金斯發(fā)動(dòng)機(jī) | - | T4 | 904J-E36TA |
隨著技術(shù)創(chuàng)新,我們的產(chǎn)品配置和參數(shù)將不斷變化,恕不另行通知;
如有疑問,以我司國(guó)際貿(mào)易銷售具體確認(rèn)為準(zhǔn);