本數(shù)據(jù)根據(jù)世界工業(yè)車輛統(tǒng)計(jì)協(xié)會(huì)分類。數(shù)據(jù)來源于中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)工業(yè)車輛分會(huì)月度統(tǒng)計(jì)報(bào)表,如轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明出處。
2018年8月機(jī)動(dòng)工業(yè)車輛總銷售量:
代號(hào) | 名 稱 | 本月銷售量(臺(tái)) | 本月止累計(jì)(臺(tái)) |
Ⅰ | 電動(dòng)平衡重乘駕式叉車 | 5,720 | 41,031 |
Ⅱ | 電動(dòng)乘駕式倉儲(chǔ)車輛 | 1,392 | 7,999 |
Ⅲ | 電動(dòng)步行式倉儲(chǔ)車輛 | 19,564 | 134,018 |
Ⅳ+Ⅴ | 內(nèi)燃平衡重式叉車 | 24,850 | 226,135 |
工業(yè)車輛合計(jì) | 51,526 | 409,183 |
2018年8月機(jī)動(dòng)工業(yè)車輛出口銷售量:
代號(hào) | 名 稱 | 本月銷售量(臺(tái)) | 本月止累計(jì)(臺(tái)) |
Ⅰ | 電動(dòng)平衡重乘駕式叉車 | 1,199 | 8,466 |
Ⅱ | 電動(dòng)乘駕式倉儲(chǔ)車輛 | 198 | 1,927 |
Ⅲ | 電動(dòng)步行式倉儲(chǔ)車輛 | 8,394 | 59,826 |
Ⅳ+Ⅴ | 內(nèi)燃平衡重式叉車 | 4,999 | 40,363 |
工業(yè)車輛合計(jì) | 14,790 | 110,582 |
2024-08-13 09:44
2024-04-01 08:30
2023-08-23 10:00
2023-02-27 11:33
2022-09-16 10:36
2022-09-02 12:52
2022-08-16 11:50
2022-06-17 11:47
2022-02-25 10:54
2021-08-12 09:13