本數(shù)據(jù)根據(jù)世界工業(yè)車輛統(tǒng)計(jì)協(xié)會分類。數(shù)據(jù)來源于中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會工業(yè)車輛分會月度統(tǒng)計(jì)報(bào)表,如轉(zhuǎn)載,請注明出處。
2018年9月機(jī)動工業(yè)車輛總銷售量:
代號 | 名 稱 | 本月銷售量(臺) | 本月止累計(jì)(臺) |
Ⅰ | 電動平衡重乘駕式叉車 | 5,519 | 46,550 |
Ⅱ | 電動乘駕式倉儲車輛 | 1,583 | 9,582 |
Ⅲ | 電動步行式倉儲車輛 | 18,577 | 152,595 |
Ⅳ+Ⅴ | 內(nèi)燃平衡重式叉車 | 25,102 | 251,237 |
工業(yè)車輛合計(jì) | 50,781 | 459,964 |
2018年9月機(jī)動工業(yè)車輛出口銷售量:
代號 | 名 稱 | 本月銷售量(臺) | 本月止累計(jì)(臺) |
Ⅰ | 電動平衡重乘駕式叉車 | 992 | 9,458 |
Ⅱ | 電動乘駕式倉儲車輛 | 166 | 2,093 |
Ⅲ | 電動步行式倉儲車輛 | 8,487 | 68,313 |
Ⅳ+Ⅴ | 內(nèi)燃平衡重式叉車 | 5,002 | 45,365 |
工業(yè)車輛合計(jì) | 14,647 | 125,229 |
2024-08-13 09:44
2024-04-01 08:30
2023-08-23 10:00
2023-02-27 11:33
2022-09-16 10:36
2022-09-02 12:52
2022-08-16 11:50
2022-06-17 11:47
2022-02-25 10:54
2021-08-12 09:13