型號(hào) Model | VAWP0195 | VAWP0196 | VAWP0197 | VAWP0198 | VAWP0217 |
最大工作高度 | 6 m | 8 m | 10 m | 11 m | 12 m |
最大平臺(tái)高度 | 4 m | 6 m | 8 m | 9 m | 10 m |
安全工作荷載 | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg |
允許載人數(shù) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
整機(jī)長(zhǎng)度 | 1.32 m | 1.34 m | 1.34 m | 1.45 m | 1.45 m |
整機(jī)寬度 | 0.8 m | 0.85 m | 0.85 m | 0.85 m | 0.85 m |
整機(jī)高度 | 1.68 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m |
工作平臺(tái)尺寸 | 0.6×0.55 m | 0.6×0.55 m | 0.6×0.55 m | 0.6×0.55 m | 0.6×0.55 m |
支腿展開(kāi)尺寸 | 1.7×1.67 m | 1.7×1.67 m | 1.7×1.67 m | 1.93×1.77 m | 1.93×1.77 m |
最小離地間隙 | 0.05 m | 0.05 m | 0.05 m | 0.05 m | 0.05 m |
起升電機(jī)(AC) | 0.75 Kw | 0.75 Kw | 0.75 Kw | 0.75 Kw | 1.1 Kw |
整機(jī)重量(AC) | 3450 kg | 325 Kg | 378 Kg | 400 Kg | 430 Kg |
顏色 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 |
選裝部件 | |||||
蓄電池 | 24V/80Ah | 24V/80Ah | 24V/80Ah | 24V/80Ah | 24V/80Ah |
起升電機(jī) | 0.8 kw | 0.8 kw | 0.8 kw | 0.8 kw | 0.8 kw |
充電器 | 24V/12A | 24V/12A | 24V/12A | 24V/12A | 24V/12A |
Veedon單桅桿升降機(jī)鋁合金材質(zhì)機(jī)身,整機(jī)輕巧,方便移動(dòng)、運(yùn)輸。工作平臺(tái)上下方均安裝操作按鈕及應(yīng)急停止按鈕,輕巧的結(jié)構(gòu),專(zhuān)為酒店、辦公樓、商場(chǎng)等場(chǎng)所設(shè)計(jì),體積小,可非常容易的通過(guò)電梯門(mén),高強(qiáng)度的航空鋁合金材料機(jī)身
標(biāo)準(zhǔn)配置
● 平臺(tái)上下雙向控制
● 應(yīng)急下降系統(tǒng)
● 帶急停止按鈕
● 油管防爆系統(tǒng)
● 應(yīng)急限位開(kāi)關(guān)
● AC220V電源
可選配置
● 支腿傳感器,支腿不撐開(kāi),機(jī)器不工作
● 工作警示燈
● 動(dòng)力可選:DC24/48V、AC&DC、手動(dòng)液壓動(dòng)力
● 整機(jī)防爆電器系統(tǒng)
● 意大利進(jìn)口液壓站
● 不銹鋼護(hù)欄
● 電動(dòng)助力行走裝置
● 顏色可選,標(biāo)準(zhǔn)Veedon紅,可根據(jù)客戶色號(hào)制定顏色;