型號(hào)Model | VAWP0145 | VAWP0146 | VAWP0147 | |
工作高度 | 7.86m | 9.61m | 12m | 14.33m |
平臺(tái)高度 | 5.86m | 7.61m | 10 m | 12.33m |
承載重量 | 227 Kg | 227 Kg | 318 Kg | 318 Kg |
平臺(tái)折合高度 | 0.92m | 1.02m | 0.89 m | 1.01m |
高低比(升高高度/折合高度) | 6.37 | 7.46 | 11.24 | 12.21 |
平臺(tái)扶手高度 | 1.0m | 1.0m | 1.10 m | 1.10 m |
主平臺(tái)尺寸 | 0.76 X 1.89 m | 0.76 X 1.89 m | 1.12 X 2.62 m | 1.12 X 2.62 m |
輔助平臺(tái)延伸長(zhǎng)度 | 0.9m | 0.9m | 0.9 m | 0.9 m |
整車(chē)高度 | 1.91m | 2.01m | 1.98 m | 2.11m |
整車(chē)寬度 | 0.8m | 0.8m | 1.2 m | 1.2 m |
整車(chē)長(zhǎng)度 | 1.89m | 1.89m | 2.66 m | 2.66 m |
輪距 | 1.48m | 1.48m | 2.25 m | 2.25 m |
底盤(pán)離地高度 | 104mm | 104mm | 125 mm | 125 mm |
輔助平臺(tái)載重 | 113 Kg | 113 Kg | 113 Kg | 113 Kg |
提升下降時(shí)間 | 16/25 Sec | 30/40 Sec | 57/40 Sec | 70/40 Sec |
整機(jī)重量 | 1,277kg | 1,747kg | 2,305 Kg | 3,102kg |
行走車(chē)速.高速 | 4.00 kmph | 4.00 kmph | 4.00 kmph | 4.00 kmph |
行走車(chē)速.低速 | 0.8 kmph | 0.8 kmph | 0.8 kmph | 0.8 kmph |
坡度 | 30% | 30% | 25% | 25% |
轉(zhuǎn)彎半徑.內(nèi) | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)彎半徑.外 | 1.68m | 1.68m | 2.41 m | 2.41 m |
輪胎尺寸 | 320 X 100 mm | 320 X 100 mm | 400 X 120 mm | 400 X 120 mm |
剎車(chē) | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 |
電池 | 4 X 6 V, 180 AH | 4 X 6 V, 180 AH | 4 X 6 V, 225 AH | 4 X 6 V, 225 AH |
充電器 | 20 Amp Automatic | 20 Amp Automatic | 20 Amp Automatic | 20 Amp Automatic |
液壓泵 | Fix Clearance Gear | Fix Clearance Gear | Fix Clearance Gear | Fix Clearance Gear |
液壓油箱 | 15 L | 15 L | 17 L | 36 L |
驅(qū)動(dòng)動(dòng)力 | 液壓馬達(dá) | 液壓馬達(dá) | 液壓馬達(dá) | 液壓馬達(dá) |
標(biāo)準(zhǔn)配置
● 平臺(tái)與底盤(pán)雙向操作系統(tǒng)控制及急停控制
● 比例控制的驅(qū)動(dòng)及提升系統(tǒng)
● 電池充電系統(tǒng)
● 故障自檢自報(bào)系統(tǒng)
● 平臺(tái)手動(dòng)卸荷保護(hù)裝置
● 平臺(tái)配有交流電源
● 焊接整體平臺(tái)護(hù)欄/ 鏈條護(hù)門(mén)
● 雙側(cè)前輪直流電機(jī)/ 輪邊減速器驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)
● 剎車(chē)盤(pán)
● 無(wú)痕跡硬橡膠輪胎
● 凹坑保護(hù)裝置
● 雙向側(cè)傾水平儀/ 音控裝置
● 整車(chē)運(yùn)行音響提示
● 電子蜂鳴器
● 計(jì)時(shí)器
● 四只6V 225 Ah 高效可充電電池
各國(guó)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
ANSI A92.6, CSA B354.2, CE Compliance, AS 1418.10, PB-10-611-03JB/T9229.1-1999 JB/T9229.2-1999JB/T9229.3-1999
全系列自行走式剪型高空作業(yè)平臺(tái)。力量和機(jī)動(dòng)靈活性于一身。該產(chǎn)品采用4 組6 伏容量為225 安時(shí)的美國(guó)原裝皇冠CROWN 動(dòng)力蓄電池作為動(dòng)力源,通過(guò)液壓泵站供能驅(qū)動(dòng)舉升油缸實(shí)現(xiàn)作業(yè)平臺(tái)的舉升和下降,并驅(qū)動(dòng)雙向活塞缸實(shí)現(xiàn)雙前輪360 度轉(zhuǎn)向。通過(guò)24 伏直流電機(jī)實(shí)現(xiàn)雙前輪的行使和制動(dòng)功能;可調(diào)的比例控制實(shí)現(xiàn)0-4 公里/ 小時(shí)的全速行駛(折合位置)和0-1.2 公里/ 小時(shí)的高空作業(yè)位置微調(diào)(舉升位置)。