機(jī)器型號(hào) | VAWP0145 | VAWP0146 | VAWP0147SN | VAWP0147S | VAWP0214 | VAWP0215 |
最大工作高度 | 7.8m | 8.00m | 10.00m | 10.00m | 12.00m | 13.80m |
最大平臺(tái)高度 | 5.8m | 6.00m | 8.00m | 8.00m | 10.00m | 11.80m |
平臺(tái)安全載荷 | 230KG | 380KG | 230KG | 450KG | 320KG | 230KG |
平臺(tái)延伸長(zhǎng)度 | 0.90m | 0.90m | 0.90m | 0.90m | 0.90m | 0.90m |
延伸平臺(tái)安全載荷 | 113KG | 113KG | 113KG | 113KG | 113KG | 113KG |
平臺(tái)工作人數(shù) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
整機(jī)長(zhǎng)度 | 1.83m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m |
整機(jī)寬度 | 0.81m | 0.81m | 0.81m | 1.15m | 1.15m | 1.15m |
整機(jī)高度(圍欄未折疊) | 2.18m | 2.18m | 2.30m | 2.31m | 2.42m | 2.55m |
整機(jī)高度(圍欄折疊) | 1.71m | 1.85m | 1.87m | 1.76m | 1.91m | 2.03m |
工作平臺(tái)尺寸(長(zhǎng)×寬) | 1.63×0.74m | 2.27m×0.81m | 2.27m×0.81m | 2.27×1.12m | 2.27×;1.12m | 2.27×1.12m |
最小離地間隙(收攏狀態(tài)) | 0.09m | 0.10m | 0.10m | 0.10m | 0.10m | 0.10m |
最小離地間隙(起升狀態(tài)) | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m |
軸距 | 1.36m | 1.87m | 1.87m | 1.87m | 1.87m | 1.87m |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪) | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(外輪) | 1.64m | 2.10m | 2.10m | 2.20m | 2.20m | 2.20m |
起升/驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 24V/3.3kw | 24V/3.3kw | 24V/3.3kw | 24V/3.3kw | 24V/4.5kw | 24V/4.5kw |
機(jī)器行駛速度(收攏狀態(tài)) | 3.0km/h | 3.0km/h | 3.0km/h | 3.0km/h | 3.0km/h | 3.0km/h |
機(jī)器行駛速度(起升狀態(tài)) | 1km/h | 1km/h | 1km/h | 1km/h | 1km/h | 1km/h |
上升/下降速度 | 18/22sec | 35/25sec | 40/30sec | 40/30sec | 60/40sec | 70/45sec |
蓄電池4×6V/225Ah | 4×6V/225Ah | 4×6V/225Ah | 4×6V/225Ah | 4×6V/225Ah | 4×6V/240Ah | 4×6V/260Ah |
充電器 | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A |
最大爬坡能力 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
工作最大允許角度 | 1.5°3° | 2°/3° | 1.5°/3° | 2°/3° | 2°/3° | 1.5°/3° |
輪胎 | φ305×100 | φ380×129 | φ380×129 | φ380×129 | φ380×129 | φ380×129 |
整機(jī)重量 | 1470KG | 1850KG | 2024KG | 2288KG | 2532KG | 2820KG |
產(chǎn)品特點(diǎn)
工作高度:7.8-14米
安全載荷:230-450公斤
主要特點(diǎn)
● 可在任何工作狀態(tài)下能夠自動(dòng)行走及上升下降
● 電機(jī)為無級(jí)變速,有效延長(zhǎng)蓄電池和電機(jī)的使用壽命
● 設(shè)計(jì)大角度轉(zhuǎn)向系統(tǒng),使得該機(jī)具有優(yōu)良的靈活性
● 全自動(dòng)智能充電系統(tǒng)
● 平臺(tái)可移動(dòng),擴(kuò)大了工作范圍
● 可滿足部分用戶的特殊需要
● 該機(jī)采用直流蓄電池動(dòng)力
● 自診斷功能
標(biāo)準(zhǔn)配置
● 平臺(tái)與底盤雙向操作系統(tǒng)控制及急??刂?/p>
● 應(yīng)急下降系統(tǒng)
● 帶急停按鈕
● 油管防爆系統(tǒng)
● 應(yīng)急限位開關(guān)
● 急停按鈕
● 自診斷系統(tǒng)
● 電子蜂鳴器
● 計(jì)時(shí)器
● 整車運(yùn)行音響提示
● 坑洞保護(hù)裝置
● 無痕輪胎
● 剎車盤
● 比例控制的驅(qū)動(dòng)及提升系統(tǒng)
可選配置
● 整機(jī)防爆電器系統(tǒng)
● 不銹鋼護(hù)欄
● 超大水平儀
● 接受各類非標(biāo)定制
● 可接受定制各類外觀顏色
以上產(chǎn)品沒有符合貴司需求的參數(shù)?Veedon接受各種非標(biāo)定做!
把您需要的產(chǎn)品參數(shù)報(bào)給我們,由我們來解決!
也可以點(diǎn)擊聯(lián)系我們 ,或者給我們留言。
留下您的需求信息和聯(lián)系方式,我們會(huì)第一時(shí)間聯(lián)系您。