型號(hào) | VAWP0154 | VAWP0155 | VAWP0156 | VAWP0157 | VAWP0158 | VAWP0159 | VAWP0160 | VAWP0161 | VAWP0162 | VAWP0163 | |
工作高度 | m | 8 | 9.5 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 8 | 11 | 14 |
平臺(tái)高度 | m | 6 | 7.5 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 6 | 9 | 12 |
最大載荷 | kg | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 1000 | 1000 | 1000 |
平臺(tái)尺寸 | m | 1.85×0.88 | 1.8×1 | 1.8×1 | 2.1×1.15 | 2.45×1.35 | 2.45×1.35 | 2.75×1.5 | 1.8×1 | 1.8×1.25 | 2.45×1.35 |
整機(jī)長(zhǎng)度 | m | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 2.25 | 2.5 | 2.5 | 2.85 | 1.95 | 1.95 | 2.5 |
整機(jī)寬度 | m | 1.08 | 1.2 | 1.2 | 1.35 | 1.55 | 1.55 | 1.75 | 1.2 | 1.45 | 1.55 |
整機(jī)高度 | m | 1.1 | 1.54 | 1.68 | 1.7 | 1.88 | 2 | 2.1 | 1.45 | 1.75 | 1.88 |
上升速度 | s | 55 | 60 | 70 | 80 | 125 | 165 | 173 | 60 | 100 | 135 |
電機(jī)功率 | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 2.2 | 3 | 4 |
電源電壓 | AC | AC380 | AC380 | AC380 | AC380 | AC380 | AC380 | AC380 | AC380 | AC380 | AC380 |
直流DC | DC | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 |
交直兩用 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | |
平臺(tái)延伸 | m | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 不可選 | 可選 | 可選 | 可選 |
整機(jī)重量 | kg | 800 | 1000 | 1200 | 1580 | 2450 | 2650 | 3200 | 1100 | 1510 | 2700 |
配充氣胎 | 聚氨酯輪 | ?400-8 | ?400-8 | ?500-8 | ?500-8 | ?500-8 | ?500-8 | ?500-8 | ?500-8 | ?500-8 | |
實(shí)心輪胎 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | |
選配項(xiàng)目 | 牽引自行走 | ||||||||||
牽引自行走 | VAWP0164 | VAWP0165 | VAWP0166 | VAWP0167 | VAWP0168 | VAWP0169 | VAWP0170 | VAWP0171 | VAWP0172 | VAWP0221 | |
工作高度 | m | 8 | 9.5 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 8 | 11 | 14 |
平臺(tái)高度 | m | 6 | 7.5 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 6 | 9 | 12 |
額定載荷 | kg | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 1000 | 1000 | 1000 |
平臺(tái)長(zhǎng)度 | m | 1.85 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.45 | 2.45 | 2.75 | 1.8 | 1.8 | 2.45 |
平臺(tái)寬度 | m | 0.88 | 1 | 1 | 1.15 | 1.35 | 1.35 | 1.5 | 1.25 | 1.25 | 1.35 |
整機(jī)長(zhǎng)度 | m | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2.75 | 2.75 | 3.15 | 1.85 | 1.85 | 2.5 |
整機(jī)寬度 | m | 1.24 | 1.24 | 1.39 | 1.59 | 1.59 | 1.74 | 1.74 | 1.24 | 1.49 | 1.59 |
整機(jī)高度 | m | 1.5 | 1.65 | 1.85 | 1.85 | 2 | 2 | 2 | 1.1 | 1.65 | 1.85 |
上升時(shí)間 | m | 49 | 65 | 82 | 92 | 102 | 118 | 130 | 80 | 108 | 128 |
整機(jī)重量 | kg | 910 | 1260 | 1400 | 1700 | 2700 | 2900 | 3480 | 1290 | 1780 | 2900 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0.75 | 1.2 | 1.2 |
起升電機(jī) | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 2.2*2 | 2.2*2 | 3 | 3 | 2.2*2 |
蓄電池 | Ah | 120*2 | 120*2 | 120*2 | 150*2 | 200*2 | 150*4 | 150*4 | 150*2 | 150*2 | 150*4 |
充電器 | A | 15 | 15 | 15 | 20 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 30 |
產(chǎn)品特點(diǎn)
● 點(diǎn)動(dòng)控制升降,平臺(tái)上下雙向控制升降。
● 整機(jī)表面經(jīng)過(guò)拋丸、噴塑處理;
● 工作平臺(tái)上護(hù)欄為抽插可拆卸式護(hù)欄
● 顏色:底盤(pán)、臺(tái)面和護(hù)欄為標(biāo)準(zhǔn)紅色/標(biāo)準(zhǔn)黃色/孔雀藍(lán)色可選,剪叉支架和支撐腿深灰色B01
安全措施
● 工作平臺(tái)上下方均安裝應(yīng)急停止按鈕,以保證操作、使用人員的人身安全。
● 在停電或突然斷電時(shí)升降臺(tái)具有自鎖功能
● 系統(tǒng)設(shè)有應(yīng)急下降閥。當(dāng)升降臺(tái)工作時(shí)突然斷電,可以采用此裝置使升降臺(tái)安全下降。
● 底盤(pán)上安裝有4個(gè)伸縮式支撐腿,在使用時(shí)可以有效保證升降臺(tái)的穩(wěn)定性。
簡(jiǎn)易手推移動(dòng)式
● 采用高強(qiáng)度優(yōu)質(zhì)錳鋼制造,具有堅(jiān)固耐用的特點(diǎn)
● 升降平穩(wěn),噪音小,可在惡劣的環(huán)境下工作
● 叉架鉸接點(diǎn)的布點(diǎn)經(jīng)過(guò)計(jì)算機(jī)優(yōu)化設(shè)計(jì),使之處于最佳位置
● 叉架間各鉸點(diǎn)采用無(wú)油軸承或者注油嘴,確保設(shè)備本身良好的自潤(rùn)滑
● 剪叉式的升降結(jié)構(gòu),起升后有較高的穩(wěn)定性
● 寬大的工作平臺(tái)和較高的承載能力,使高空作業(yè)范圍更廣,效率更高,安全更有保障
● 可轉(zhuǎn)向的底盤(pán)設(shè)計(jì)配上橡膠充氣輪,移動(dòng)方便靈活
● 電源電壓選用交流工業(yè)用電AC380V
標(biāo)準(zhǔn)配置
● 停電應(yīng)急下降閥裝置液壓管路破裂安全保護(hù)裝置
● 超載安全保護(hù)裝置
● 螺桿式支撐調(diào)平裝置
● 防雨式控制箱
● 緊急停止按鈕
● 緊急下降系統(tǒng)
● 油管防爆系統(tǒng)
可選配置
● 動(dòng)力可選:AC220V,DC24,DC48V,AC&DC兩用,手動(dòng)液壓動(dòng)力
● 意大利進(jìn)口液壓系統(tǒng)
● 防爆電控系統(tǒng)
● 橡膠實(shí)心輪胎
● 平臺(tái)延伸
● 工作警示燈
牽引自行走介紹
● 采用高強(qiáng)度優(yōu)質(zhì)錳鋼制造,具有堅(jiān)固耐用的特點(diǎn)
● 升降平穩(wěn),噪音小,可在惡劣的環(huán)境下工作
● 叉架鉸接點(diǎn)的布點(diǎn)經(jīng)過(guò)計(jì)算機(jī)優(yōu)化設(shè)計(jì),使之處于最佳位置
● 叉架間各鉸點(diǎn)采用無(wú)油軸承或者注油嘴,確保設(shè)備本身良好的自潤(rùn)滑
● 剪叉式的升降結(jié)構(gòu),起升后有較高的穩(wěn)定性
● 寬大的工作平臺(tái)和較高的承載能力,使高空作業(yè)范圍更廣,效率更高,安全更有保障
● 配備的電驅(qū)動(dòng)行走輪,使得設(shè)備移動(dòng)更為方便,一人即可拖動(dòng)作業(yè)
● 電源電壓選用直流電DC24V,電池供電,無(wú)需外接電源
標(biāo)準(zhǔn)配置
● 電動(dòng)助力行走
● 緊急下降系統(tǒng)
● 油管防爆系統(tǒng)
● 螺桿式支撐調(diào)平裝置
● 防雨式控制箱
● 緊急停止按鈕
● 全自動(dòng)充電器
● 充氣橡膠輪胎
可選配置
● 外伸式工作平臺(tái)(6-12m)
● 交直流兩用動(dòng)力可選
● 實(shí)心輪胎
● 工作警示燈