產(chǎn)品型號(hào) | VAWP0120 | VAWP0121 | VAWP0122 | VAWP0123 |
工作高度 | ||||
(1)標(biāo)準(zhǔn)叉-向上 | 3.48m | 5.00m | 6.45m | 7.95m |
(2)標(biāo)準(zhǔn)叉-向下 | 2.96m | 4.48m | 5.93m | 7.43m |
可調(diào)節(jié)-向上 | 3.48m | 5.00m | 6.45m | 7.95m |
可調(diào)節(jié)-向下 | 2.96m | 4.48m | 5.93m | 7.43m |
平叉 | 2.96m | 4.48m | — | — |
懸臂*** | 3.28m | 4.76m | 6.25m | 7.42m |
裝載平臺(tái)**-叉向上 | 3.49m | 4.98m | 6.46m | 7.94m |
裝載平臺(tái)**-叉向下 | 2.97m | 4.46m | 5.94m | 7.42m |
(3)高度-貯藏 | 1.98m | 1.98m | 1.98m | 1.98m |
(4)長(zhǎng)度-貯藏 | 0.75m | 0.75m | 0.75m | 0.75m |
(5)長(zhǎng)度-操作 | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.2m |
(6)寬度-貯藏* | 0.80m | 0.80m | 0.80m | 0.80m |
支撐腿下降 | 1.9m | 1.9m | 1.9m | 1.9m |
寬度-支架底座* | ||||
最小 | 0.80m | 0.80m | — | — |
最寬 | 1.47m | 1.47m | — | — |
內(nèi)部最寬 | 1.27m | 1.27m | — | — |
(7)離地間隙-中心 | 0.05m | 0.05m | 0.05m | 0.05m |
最低裝載高度 | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m |
承載能力 | ||||
46厘米負(fù)載中心 | 454kg | 363kg | 363kg | 295kg |
61厘米負(fù)載中心 | 454kg | 363kg | 272kg | 204kg |
1.07米負(fù)載中心 | 181kg | 227kg | 159kg | 113kg |
動(dòng)力源 | 單速紋盤(pán) | 單速紋盤(pán) | 單速紋盤(pán) | 單速紋盤(pán) |
標(biāo)準(zhǔn)重量 | 163kg | 183kg | 203kg | 224kg |
威登VEEdon高空取貨車,是一款無(wú)需動(dòng)力源、人工操作的物料升降機(jī)。
它設(shè)計(jì)緊湊、輕便、移動(dòng)性強(qiáng),殼輕松通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)門(mén)道,同時(shí)可容易地裝卸。
其中能力強(qiáng),即使重大454公斤的重量,也可最高提升至3.48米,或者295公斤至7.95米。
此型號(hào)高空取貨車可廣泛應(yīng)用于建筑、工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)、展覽展示、舞臺(tái)搭建、廣告業(yè)、中央空調(diào)管道及其它高空安裝等。