設(shè)備型號(hào) | VAWPLEO30T |
主要尺寸 | |
最大作業(yè)高度 | 30m |
最大平臺(tái)高度 | 28m |
工作半徑(載重80kg) | 15.7m |
工作半徑(載重200kg) | 14m |
工作平臺(tái)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 1.2×0.8×1.1m |
收藏長(zhǎng)度 | 7.2m |
收藏寬度 | 1.58m |
收藏高度 | 1.98m |
底盤(pán)最大離地高度 | 1.26m |
履帶尺寸(長(zhǎng)×寬) | 1.92×0.25m |
標(biāo)準(zhǔn)支撐尺寸(長(zhǎng)×寬) | 5.30×4.75m |
單側(cè)支撐尺寸(長(zhǎng)×寬) | 6.64×3.95m |
雙側(cè)支撐尺寸(長(zhǎng)×寬) | 6.64×2.99m |
支腳踏板尺寸 | 0.31×0.22m |
作業(yè)能力 | |
作業(yè)平臺(tái)最大載重 | 200kg |
小臂旋轉(zhuǎn)角度 | 180° |
作業(yè)平臺(tái)旋轉(zhuǎn)角度 | 180° |
主臂回轉(zhuǎn)角度 | 450°(左右225°) |
支架適應(yīng)地面的最大坡度 | 16.7°或30%斜度 |
履帶調(diào)整尺寸(高/寬) | 22cm/17cm |
最大爬坡能力(角度或斜度) | 16.7°或30%斜度 |
最大側(cè)傾角 | 16.7°或30%斜度 |
最大行駛速度 | 3km/h |
重量及壓力 | |
設(shè)備總重量 | 4225kg |
行走時(shí)對(duì)地面壓力 | 3.7kn/m2 |
工作時(shí)對(duì)地面壓力 | 2kn/m2 |
每個(gè)踏板最大集中載重 | 26kn |
動(dòng)力 | |
標(biāo)準(zhǔn)雙動(dòng)力配置(柴油發(fā)動(dòng)機(jī)+交流電動(dòng)機(jī)) | 久保田D902-E(16.1kw)/230V/16A |
柴油箱容量 L | 40L |
設(shè)計(jì)精巧,橡膠履帶對(duì)地面壓力小,能作用于任何地面(尤其是室內(nèi)地面,如大理石地面),能原地調(diào)頭。
履帶高和寬可調(diào),能行駛于一般的不平地面,爬坡能力達(dá)30%。
液壓支架可分開(kāi)控制,可繞過(guò)障礙物, 在有限的空間工作, 并能在30%坡上作業(yè)。
工作斗可180°旋轉(zhuǎn),能繞過(guò)障礙物(墻、欄桿等)工作。
隔音能力強(qiáng)的發(fā)動(dòng)機(jī)或者使用230V電源,特別適合使用在安靜的場(chǎng)合(如醫(yī)院、公共場(chǎng)所)。
收藏尺寸小,小巧靈活,產(chǎn)品高度不超過(guò)2米,寬度僅1.78米。