型號 | VAWPLEO36T |
尺寸 | 參數(shù) |
最大工作高度 | 35.50m |
最大平臺高度 | 33.50m |
最大水平延伸(載重80kg) | 15.6m |
最大水平延伸(載重200kg) | 13.9m |
平臺尺寸-高 | 1.10m |
平臺尺寸-長 | 0.80m |
平臺尺寸-寬 | 1.20m |
貯藏長度 | 8.18m |
行駛狀態(tài)高度 | 1.98m |
整機寬度 | 1.58m |
離地間隙 | 0.27m |
履帶尺寸-長×寬 | 1.92m×0.25m |
支腿展開長度-標(biāo)準(zhǔn)模式 | 5.30m |
支腿展開寬度-標(biāo)準(zhǔn)模式 | 4.75m |
支腿展開長度-單邊收窄 | 6.64m |
支腿展開寬度-單邊收窄 | 3.95m |
支腿展開寬度-雙邊收窄 | — |
支腿墊尺寸-長×寬 | 0.31m×0.22m |
性能 | 參數(shù) |
平臺載荷 | 200kg |
可移動短臂 | 180° |
平臺旋轉(zhuǎn)角度 | 180° |
工作旋轉(zhuǎn)角度 | 450° |
最大工作坡度 | 16.7°/30.0% |
履帶調(diào)整幅度(高度/水平位移) | 22/17cm |
最大爬坡能力 | 11°/19.0% |
最大行駛側(cè)傾 | 16.7°/30.0% |
行駛速度 | 3.0km/h |
重量 | 參數(shù) |
總重 | 4900kg |
行駛狀態(tài)對地面壓力 | 3.75kn/㎡ |
工作狀態(tài)對地面壓力 | 2.4kn/㎡ |
工作狀態(tài)單個支腿壓力 | 35.0kn |
動力 | 參數(shù) |
標(biāo)準(zhǔn)動力源(電動/發(fā)動機) | 電動:220V,12.9A,2.2kw 柴油:Kubota D 902-E3(16.1Kw/21.6hp) |
可選動力源 | 電瓶:80V |
柴油油箱容量 | 40.0L |
德國進(jìn)口履帶式高空作業(yè)蜘蛛車
橡膠履帶,對地面壓力小,能工作、行駛于任何地面,如嬌嫩的大理石地面;
履帶高和寬可調(diào),能行駛于任何不平地面,如泥濘的地面;
工作平臺斗180°旋轉(zhuǎn);
爬坡能力達(dá)40%;
液壓支腿可分開控制;
使用隔音能力強的發(fā)動機,可使用于安靜場合;
收藏尺寸小,小巧靈活,操作簡單。